Heure: 15:00 Date: 2008-03-02 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Martin | CAQC108704 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick Arbour | CAQC109129 | 0 |
| 3 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 500 |
| 4 | Max Beauge | CAQC102050 | 400 |
| 5 | Melissa Stern | CAQC107079 | 250 |
| 6 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 100 |
| 7 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 100 |
| 8 | Pascal Corbeil | CAQC108419 | 90 |
| 9 | Marc Boileau | CAQC107755 | 90 |
| 10 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 80 |
| 11 | Philippe Thouin | CAQC108683 | 80 |
| 12 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 70 |
| 13 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 70 |
| 14 | Francois-xavier Gomel | CAQC107089 | 60 |
| 15 | Éric Lalonde | CAQC108291 | 60 |
| 16 | Line St-pierre | CAQC102906 | 50 |
| 17 | Guillaume Villeneuve | CAQC108118 | 50 |
| 18 | Jimmy Baubrun | CAQC109034 | 40 |
| 19 | Mario Duquette | CAQC103852 | 40 |
| 20 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 30 |
| 21 | Ross Robert | CAQC102611 | 30 |
| 22 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 0 |
| 23 | Erick Michaud | CAQC106958 | 0 |
| 24 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 10 |
| 25 | John Loaiza | CAQC102049 | 10 |
| 26 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 10 |
| Tirage | Marc Boileau | CAQC107755 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape