Heure: 19:00 Date: 2009-11-12 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-yves Coulombe | CAQC114323 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Karine Lafrance | CAQC127733 | 0 |
| 3 | Steve Rioux | CAQC118731 | 250 |
| 4 | Samuel Giguère | CAQC126333 | 100 |
| 5 | Jérôme Dubé | CAQC113438 | 90 |
| 6 | Yvan Poulin | CAQC125617 | 80 |
| 7 | Marie-Ève Tétrault | CAQC127113 | 0 |
| 8 | Patrick Rouleau | CAQC115141 | 60 |
| 9 | Marco Soucy | CAQC116061 | 50 |
| 10 | Yves Paquet | CAQC115071 | 0 |
| 11 | Éric Arsenault | CAQC119632 | 30 |
| 12 | Vincent Gagné | CAQC115548 | 20 |
| 13 | Simn Goyette | CAQC117026 | 10 |
| Tirage | Karine Lafrance | CAQC127733 | Non qualifié (joueur non inscrit) |
| Directeur | Étienne Proulx | CAQC116648 |
= Membre inscrit au système de pointage GPT
| Date | Heure | Titre |
|---|---|---|
| 2010-09-09 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-09 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-09 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-09 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-10 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-10 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-10 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-10 | 22:00 | CNPTL(22) Qualification ... |
| 2010-09-10 | 22:30 | CNPTL(11) Qualification ... |
| 2010-09-10 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-11 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-11 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-11 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-11 | 22:30 | CNPTL(14) Qualification ... |
| 2010-09-11 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-12 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-12 | 8:02 | CNPTL(7) Qualification R... |
| 2010-09-12 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-12 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-12 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
=Cet établissement a annoncé son premier tournoi.
Le gagnant du premier tournoi quotidien de chaque établissement se qualifie directement pour le prochain tournoi régional.