Heure: 19:30 Date: 2008-03-03 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | France Lajoie | CAQC100759 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benjamin Bulliard | CAQC101059 | 500 |
| 3 | Julie Pelletier | CAQC107256 | 400 |
| 4 | Martin Serre | CAQC104454 | 250 |
| 5 | Michel Gagne | CAQC114164 | 100 |
| 6 | Sebastien Blanchard | CAQC107407 | 0 |
| 7 | Pierre Martel | CAQC100936 | 90 |
| 8 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 90 |
| 9 | Felix-antoine St-jean | CAQC101041 | 80 |
| 10 | Adrien De Mello | CAQC109140 | 0 |
| 11 | Yves Martel | CAQC107747 | 70 |
| 12 | Eric Clement | CAQC104241 | 70 |
| 13 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 60 |
| 14 | Dany Duchesne | CAQC104792 | 60 |
| 15 | David Prévost | CAQC105377 | 50 |
| 16 | Jacob Martel | CAQC107428 | 50 |
| 17 | Alex O'neill | CAQC106764 | 40 |
| 18 | Martin Favreau | CAQC101130 | 40 |
| 19 | Raymond Vaillant | CAQC102725 | 0 |
| 20 | Eric Tessier | CAQC100675 | 30 |
| 21 | Brigitte Gauthier | CAQC101062 | 20 |
| 22 | Dominic Johnson | CAQC104244 | 20 |
| 23 | Guy St-cyr | CAQC102119 | 10 |
| 24 | Patrice Fichault | CAQC107818 | 10 |
| Tirage | Dany Duchesne | CAQC104792 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape