Heure: 19:00 Date: 2008-03-03 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Goulet | CAQC107091 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Pagé | CAQC102563 | 500 |
| 3 | Francois Vézina | CAQC103205 | 400 |
| 4 | Yvon Théberge | CAQC100859 | 250 |
| 5 | Philippe Auger-giroux | CAQC104540 | 100 |
| 6 | Sébastien Hirschy | CAQC100284 | 90 |
| 7 | Emmanuelle Fortier | CAQC106772 | 80 |
| 8 | Joannie Lambert | CAQC107753 | 70 |
| 9 | Simon Poirier | CAQC108397 | 60 |
| 10 | Mathieu Ménard | CAQC104926 | 50 |
| 11 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 40 |
| 12 | Martin Légaré | CAQC104538 | 30 |
| 13 | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | 20 |
| 14 | Vincent Desrochers | CAQC108570 | 10 |
| 15 | Patrick White | CAQC103292 | 10 |
| 16 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 10 |
| 17 | Emmanuel Leblanc | CAQC103758 | 10 |
| 18 | Alexandre Gagnon | CAQC106776 | 10 |
| 19 | Martin Savard | CAQC100392 | 10 |
| 20 | Maxime Cloutier Michaud | CAQC106773 | 10 |
| Tirage | Patrick White | CAQC103292 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape