Heure: 10:00 Date: 2007-11-21 Total: 49 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 1000 |
| 3 | François Boisvert | CAQC102815 | 900 |
| 4 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 800 |
| 5 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 700 |
| 6 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 600 |
| 7 | Steve Coté | CAQC103619 | 500 |
| 8 | André Demers | CAQC102830 | 400 |
| 9 | David Laprise | CAQC103460 | 250 |
| 10 | Yann Grenier | CAQC103026 | 100 |
| 11 | Yanick Richer | CAQC102865 | 100 |
| 12 | Patrice Allie | CAQC102805 | 100 |
| 13 | David Chauvette | CAQC102824 | 100 |
| 14 | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | 90 |
| 15 | Clayton Plante | CAQC103175 | 90 |
| 16 | Alain Paré | CAQC102862 | 90 |
| 17 | Denis Morin | CAQC102855 | 90 |
| 18 | Charles Boisvert | CAQC104286 | 80 |
| 19 | Jean-françois Beaulieu | CAQC102806 | 80 |
| 20 | Éric Moreau | CAQC102854 | 80 |
| 21 | Sylvain Croteau | CAQC103756 | 80 |
| 22 | Benjamin Alie | CAQC104657 | 70 |
| 23 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 70 |
| 24 | Julio Joyal | CAQC102840 | 70 |
| 25 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 70 |
| 26 | Steve Patry | CAQC100987 | 60 |
| 27 | Patrick Coté | CAQC103616 | 60 |
| 28 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 60 |
| 29 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 60 |
| 30 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 50 |
| 31 | Sébastien Dalpé | CAQC102829 | 50 |
| 32 | Patrick Gariépy | CAQC104662 | 50 |
| 33 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 50 |
| 34 | Martin Juneau | CAQC102841 | 40 |
| 35 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 40 |
| 36 | Éric Lepage | CAQC103416 | 40 |
| 37 | Charles Letendre | CAQC103030 | 40 |
| 38 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 30 |
| 39 | Jocelyn Leclerc | CAQC103029 | 30 |
| 40 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 30 |
| 41 | Denis Fafard | CAQC102822 | 30 |
| 42 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 20 |
| 43 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 20 |
| 44 | Richard Lemire | CAQC104961 | 20 |
| 45 | Martin Collard | CAQC103171 | 20 |
| 46 | Christopher Plante | CAQC102620 | 10 |
| 47 | Christopher D'amours | CAQC104356 | 10 |
| 48 | Marco Gagné | CAQC102836 | 10 |
| 49 | Patrick Berube | CAQC100992 | 10 |
| Tirage | Jocelyn Leclerc | CAQC103029 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape