Heure: 19:00 Date: 2008-03-03 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 250 |
| 3 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 100 |
| 4 | Mickael Roy | CAQC107205 | 90 |
| 5 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 80 |
| 6 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 70 |
| 7 | James Larkin | CAQC103135 | 0 |
| 8 | Mylène Alarie | CAQC108700 | 50 |
| 9 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 40 |
| 10 | Annick Doucet | CAQC104476 | 30 |
| 11 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 20 |
| 12 | Eric Noel | CAQC103200 | 10 |
| 13 | Michel Carle | CAQC104895 | 10 |
| 14 | Sebastien Page | CAQC103199 | 10 |
| Tirage | Jonathan Goulet | CAQC101695 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape