Heure: 19:00 Date: 2008-03-03 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Armstrong | CAQC103863 | 250 |
| 3 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 80 |
| 4 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 70 |
| 5 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 60 |
| 6 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 50 |
| 7 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 40 |
| 8 | Mylène Alarie | CAQC108700 | 30 |
| 9 | Sebastien Page | CAQC103199 | 20 |
| 10 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 10 |
| Tirage | Guy Armstrong | CAQC103863 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape