Heure: 20:00 Date: 2008-03-03 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joel Berneche | CAQC108378 | 250 |
| 3 | Karine Mainville | CAQC103926 | 100 |
| 4 | Haralambos Koutrouvideas | CAQC107149 | 0 |
| 5 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 80 |
| 6 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 70 |
| 7 | Tom Tzavaras | CAQC104141 | 60 |
| 8 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 50 |
| 9 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 40 |
| 10 | Dominic Boyer | CAQC107264 | 30 |
| 11 | Dominique Gosselin | CAQC104498 | 20 |
| 12 | Yvon Berube | CAQC107112 | 10 |
| Tirage | Yvon Berube | CAQC107112 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape