Heure: 19:00 Date: 2008-03-03 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeff Houle | CAQC108522 | 0 |
| 3 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 250 |
| 4 | Mathieu Guilbert | CAQC104946 | 100 |
| 5 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 90 |
| 6 | Patrick Paradis | CAQC109161 | 0 |
| 7 | Conan Talbot | CAQC104407 | 70 |
| 8 | Sebastien Brown | CAQC105357 | 60 |
| 9 | David Ouellet | CAQC103860 | 50 |
| 10 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 40 |
| 11 | Sebastien Jetté | CAQC106915 | 30 |
| 12 | Eric Richer | CAQC107536 | 20 |
| 13 | Pierre-luc Jalbert | CAQC104951 | 10 |
| 14 | Sean Couchman | CAQC103785 | 10 |
| 15 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 10 |
| 16 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 10 |
| 17 | Matieu Furness | CAQC104953 | 10 |
| 18 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 10 |
| 19 | James Parker | CAQC106000 | 10 |
| Tirage | Jeff Houle | CAQC108522 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape