Heure: 19:30 Date: 2008-03-03 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Morin | CAQC100559 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Verret | CAQC106866 | 70 |
| 3 | Janie Potvin | CAQC107093 | 60 |
| 4 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 50 |
| 5 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 6 | Daniel Cantin | CAQC103642 | 30 |
| 7 | Jacques Gravel | CAQC102896 | 20 |
| 8 | Karine Gilbert | CAQC103655 | 0 |
| Tirage | Nicole Lorrain | CAQC106865 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape