Heure: 20:00 Date: 2008-03-03 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dany Loubos | CAQC104988 | 400 |
| 3 | Max Beauge | CAQC102050 | 250 |
| 4 | Pascal Corbeil | CAQC108419 | 100 |
| 5 | Farouk Karim | CAQC103244 | 90 |
| 6 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 80 |
| 7 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 0 |
| 8 | Martin Samson | CAQC109174 | 0 |
| 9 | Guillaume Villeneuve | CAQC108118 | 50 |
| 10 | Francois Blais | CAQC103051 | 40 |
| 11 | Paulo Rocha | CAQC107621 | 30 |
| 12 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 0 |
| 13 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 10 |
| 14 | François Parenteau | CAQC106526 | 10 |
| 15 | Bao Duong | CAQC103942 | 10 |
| 16 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 17 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 10 |
| Tirage | Donald Cesaire | CAQC105961 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape