Heure: 19:30 Date: 2007-11-21 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Normand Belley | CAQC104979 | 400 |
| 3 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 250 |
| 4 | Marc-andré Boulianne | CAQC102832 | 100 |
| 5 | Pascal Ratthé | CAQC104975 | 90 |
| 6 | Sylvain Lavoie | CAQC101852 | 80 |
| 7 | Dave Boily | CAQC104982 | 70 |
| 8 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 60 |
| 9 | Germain Bouchard | CAQC104980 | 50 |
| 10 | Eric Bourgeois | CAQC102029 | 40 |
| 11 | Pascal Touzin | CAQC104981 | 30 |
| 12 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 20 |
| 13 | Nicolas St-hilaire Murray | CAQC101238 | 10 |
| 14 | Martin Leconte | CAQC104821 | 10 |
| 15 | Carl Emond | CAQC104978 | 10 |
| 16 | Francois-philippe Mior | CAQC104977 | 10 |
| Tirage | Sylvain Lavoie | CAQC101852 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape