Heure: 19:00 Date: 2008-03-03 Total: 57 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 1300 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Jolin | CAQC106506 | 1200 |
| 3 | Patrick Courchesne | CAQC108310 | 1100 |
| 4 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 1000 |
| 5 | Maxime Blanchette | CAQC101014 | 900 |
| 6 | Charles Letendre | CAQC103030 | 800 |
| 7 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 700 |
| 8 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 600 |
| 9 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 500 |
| 10 | Denis Fafard | CAQC102822 | 400 |
| 11 | Hal Lemire | CAQC104289 | 250 |
| 12 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 100 |
| 13 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 100 |
| 14 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 100 |
| 15 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 100 |
| 16 | Isabelle Marcotte | CAQC109097 | 90 |
| 17 | Allan Page | CAQC102858 | 90 |
| 18 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 90 |
| 19 | Denis Morin | CAQC102855 | 90 |
| 20 | Alain Lecours | CAQC108842 | 80 |
| 21 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 80 |
| 22 | Patrick Coté | CAQC103616 | 80 |
| 23 | Alain Paré | CAQC102862 | 80 |
| 24 | David Roy | CAQC108318 | 70 |
| 25 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 70 |
| 26 | André Demers | CAQC102830 | 70 |
| 27 | Alain Dubois | CAQC103480 | 70 |
| 28 | Pierre Montcalm | CAQC107434 | 60 |
| 29 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 60 |
| 30 | Éric Lepage | CAQC103416 | 60 |
| 31 | David Fréchette | CAQC103025 | 60 |
| 32 | Luc Morin | CAQC106584 | 50 |
| 33 | Martin Page | CAQC103031 | 50 |
| 34 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 50 |
| 35 | Sébastien Dalpé | CAQC102829 | 50 |
| 36 | Nathalie Aspirot | CAQC107765 | 40 |
| 37 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 40 |
| 38 | Serge Beaulieu | CAQC102808 | 40 |
| 39 | Jean François Beaudette | CAQC108645 | 40 |
| 40 | Stéphane Rose | CAQC108381 | 30 |
| 41 | Sébastien Caron | CAQC108845 | 30 |
| 42 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 30 |
| 43 | Denis Bellavance | CAQC108644 | 30 |
| 44 | Nick Chabot | CAQC105364 | 20 |
| 45 | François Meunier | CAQC107837 | 20 |
| 46 | Marco Primeau | CAQC107020 | 20 |
| 47 | Éric Belisle | CAQC102809 | 20 |
| 48 | Steve Coté | CAQC103619 | 10 |
| 49 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 10 |
| 50 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| 51 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 10 |
| 52 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 10 |
| 53 | James Maher | CAQC103824 | 10 |
| 54 | Dominic Poudrier | CAQC103479 | 10 |
| 55 | Patrick Berube | CAQC100992 | 10 |
| 56 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 10 |
| 57 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 10 |
| Tirage | Allan Page | CAQC102858 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape