Heure: 19:30 Date: 2008-03-03 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Poudrier | CAQC103479 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 250 |
| 3 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 80 |
| 4 | Patrick Berube | CAQC100992 | 70 |
| 5 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 60 |
| 6 | Éric Belisle | CAQC102809 | 50 |
| 7 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 40 |
| 8 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 30 |
| 9 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 20 |
| 10 | James Maher | CAQC103824 | 10 |
| Tirage | Éric Belisle | CAQC102809 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape