Heure: 21:00 Date: 2008-03-03 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Paré | CAQC102862 | 250 |
| 3 | David Roy | CAQC108318 | 80 |
| 4 | Éric Belisle | CAQC102809 | 70 |
| 5 | Stéphane Germain | CAQC106785 | 60 |
| 6 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 50 |
| 7 | Nick Chabot | CAQC105364 | 40 |
| 8 | Denis Morin | CAQC102855 | 30 |
| 9 | Martin Roberge | CAQC108281 | 20 |
| 10 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 10 |
| Tirage | David Roy | CAQC108318 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape