Heure: 19:00 Date: 2008-03-04 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 600 |
| 3 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 500 |
| 4 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 400 |
| 5 | Mario Jr Desmarais | CAQC109197 | 250 |
| 6 | Diane Villiard | CAQC102192 | 100 |
| 7 | Eric Grenier | CAQC105128 | 100 |
| 8 | Marc Olivier Bellerose | CAQC108511 | 90 |
| 9 | André Turner | CAQC102219 | 90 |
| 10 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 80 |
| 11 | Sylvie Bibeau | CAQC107360 | 80 |
| 12 | Michel Laramée | CAQC105125 | 70 |
| 13 | Jonathan René | CAQC105944 | 70 |
| 14 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 60 |
| 15 | Pascal Desmarais | CAQC102496 | 60 |
| 16 | Jacques Thériault Watso | CAQC107246 | 50 |
| 17 | Martin Gill | CAQC107245 | 50 |
| 18 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 40 |
| 19 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 40 |
| 20 | Ghislain Nadeau | CAQC108230 | 30 |
| 21 | Alain Dubois | CAQC103480 | 30 |
| 22 | Robert Bussière | CAQC102448 | 20 |
| 23 | Bruno Gill | CAQC109196 | 20 |
| 24 | Steve Allard | CAQC102193 | 10 |
| 25 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 10 |
| 26 | Francis Traversy | CAQC101834 | 10 |
| Tirage | Claudine Dufresne | CAQC102928 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape