Heure: 19:00 Date: 2008-03-04 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Duguay | CAQC107242 | 700 |
| 3 | Normand Robert | CAQC109162 | 600 |
| 4 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 0 |
| 5 | Claude St-laurent | CAQC106981 | 400 |
| 6 | Simon Marciano | CAQC108298 | 250 |
| 7 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 100 |
| 8 | Marc Lapierre | CAQC105148 | 100 |
| 9 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 90 |
| 10 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 90 |
| 11 | Line Paquette | CAQC101866 | 80 |
| 12 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 80 |
| 13 | Dany Laverdure | CAQC108678 | 70 |
| 14 | Steeve Saulnier | CAQC100350 | 70 |
| 15 | Benoit Cloutier | CAQC108971 | 60 |
| 16 | Andy Soares | CAQC107790 | 60 |
| 17 | François Hamel | CAQC108377 | 50 |
| 18 | Eric Emond | CAQC108017 | 50 |
| 19 | Alexandre Saulnier | CAQC106852 | 40 |
| 20 | Rosaire Chiasson | CAQC107388 | 40 |
| 21 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 30 |
| 22 | Normand Panneton | CAQC109187 | 30 |
| 23 | Joseph Figol | CAQC103834 | 20 |
| 24 | Stéphane Martin | CAQC108416 | 20 |
| 25 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 10 |
| 26 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 10 |
| 27 | Normand Papineau | CAQC106854 | 10 |
| 28 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| 29 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 10 |
| 30 | Benoit Robin | CAQC108962 | 10 |
| 31 | Pierre-luc Tremblay | CAQC106984 | 10 |
| 32 | Julie Carrière | CAQC107243 | 10 |
| 33 | Marc-andre Lussier | CAQC108555 | 10 |
| 34 | Christian Corbeil | CAQC108494 | 10 |
| Tirage | Andy Soares | CAQC107790 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape