Heure: 19:30 Date: 2008-03-04 Total: 45 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Legault | CAQC108692 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 1000 |
| 3 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 900 |
| 4 | Richard Roberge | CAQC103814 | 800 |
| 5 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 700 |
| 6 | Francis Jalette | CAQC107328 | 0 |
| 7 | Denis Deschênes | CAQC108773 | 500 |
| 8 | Jean-françois Fichault | CAQC107752 | 400 |
| 9 | Patrick Singcaster | CAQC107322 | 250 |
| 10 | Olivier Roy | CAQC107504 | 100 |
| 11 | Steve Doyle | CAQC106457 | 100 |
| 12 | Louis-philippe Jetté | CAQC104436 | 100 |
| 13 | Gabriel Plouffe | CAQC108432 | 0 |
| 14 | France Lajoie | CAQC100759 | 90 |
| 15 | Yves Moquin | CAQC103208 | 90 |
| 16 | Norman Comtois | CAQC103230 | 80 |
| 17 | Daniel Lefebvre | CAQC107887 | 80 |
| 18 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 80 |
| 19 | Manon Doucet | CAQC105769 | 70 |
| 20 | Marc-andré Boivin | CAQC108255 | 70 |
| 21 | François Leblond | CAQC103228 | 70 |
| 22 | Kevin Parent | CAQC107513 | 60 |
| 23 | Alain Buisson | CAQC107785 | 60 |
| 24 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 60 |
| 25 | Patrice Fichault | CAQC107818 | 50 |
| 26 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 50 |
| 27 | Benoît Racette | CAQC103223 | 50 |
| 28 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 40 |
| 29 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 40 |
| 30 | André Poulin | CAQC108703 | 40 |
| 31 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 30 |
| 32 | Richard Baril | CAQC100062 | 30 |
| 33 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 30 |
| 34 | Tommy Durand-brisson | CAQC107562 | 20 |
| 35 | Jonathan Faust | CAQC105439 | 20 |
| 36 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 20 |
| 37 | Carolane Contant | CAQC109204 | 0 |
| 38 | Hubert Roussel | CAQC109195 | 0 |
| 39 | Michael Boutot | CAQC109194 | 0 |
| 40 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 10 |
| 41 | Claude Lajeunesse | CAQC105693 | 10 |
| 42 | François Grégoire | CAQC103924 | 10 |
| 43 | Stéphane Turcotte | CAQC108212 | 10 |
| 44 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 10 |
| 45 | Richard Lambert | CAQC107969 | 10 |
| Tirage | Steve Doyle | CAQC106457 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape