Heure: 22:15 Date: 2008-03-04 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Josée Dubé | CAQC102480 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gérard Ruel | CAQC102883 | 70 |
| 3 | Simon Bélisle | CAQC108731 | 60 |
| 4 | Carl Goudreau | CAQC102078 | 50 |
| 5 | Guy Hamel | CAQC102907 | 40 |
| 6 | Philippe Grimard | CAQC107843 | 30 |
| 7 | Vincent Larivée | CAQC100326 | 20 |
| 8 | Jean-michel Leclair | CAQC100210 | 10 |
| Tirage | Simon Bélisle | CAQC108731 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape