Heure: 19:00 Date: 2008-03-04 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Paradis | CAQC109161 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 400 |
| 3 | Conan Talbot | CAQC104407 | 250 |
| 4 | Adam Paquette | CAQC104388 | 100 |
| 5 | Sebastien Brown | CAQC105357 | 90 |
| 6 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 80 |
| 7 | Jean-francois Desrosiers | CAQC104394 | 70 |
| 8 | Pascal Emond | CAQC109163 | 0 |
| 9 | Eric Richer | CAQC107536 | 50 |
| 10 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 40 |
| 11 | James Parker | CAQC106000 | 30 |
| 12 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 20 |
| 13 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 10 |
| 14 | Laurent Benson | CAQC107537 | 10 |
| 15 | Matieu Furness | CAQC104953 | 10 |
| 16 | Sebastien Jetté | CAQC106915 | 10 |
| Tirage | Patrick Paradis | CAQC109161 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape