Heure: 21:00 Date: 2008-03-03 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sebastien Jetté | CAQC106915 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Adam Paquette | CAQC104388 | 250 |
| 3 | James Parker | CAQC106000 | 80 |
| 4 | Eric Richer | CAQC107536 | 70 |
| 5 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 60 |
| 6 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 50 |
| 7 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 40 |
| 8 | Laurent Benson | CAQC107537 | 30 |
| 9 | Matieu Furness | CAQC104953 | 20 |
| 10 | Jean-francois Desrosiers | CAQC104394 | 10 |
| Tirage | Sebastien Jetté | CAQC106915 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape