Heure: 21:00 Date: 2008-03-03 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jeremie A.trepanier | CAQC102516 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Racicot | CAQC101934 | 70 |
| 3 | Nicolas Bernard | CAQC102329 | 60 |
| 4 | Marc-andré Bérubé | CAQC104477 | 50 |
| 5 | Jonathan Paris | CAQC107292 | 40 |
| 6 | Helene Pilote | CAQC102371 | 30 |
| 7 | Kylla Lefrancois | CAQC108150 | 20 |
| 8 | Melanie Clermont | CAQC107126 | 0 |
| Tirage | Jeremie A.trepanier | CAQC102516 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape