Heure: 19:00 Date: 2007-11-22 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Ricard | CAQC101136 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | France Turcotte | CAQC103936 | 600 |
| 3 | Jean-philippe Bibeau | CAQC102408 | 500 |
| 4 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 400 |
| 5 | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | 250 |
| 6 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 100 |
| 7 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 100 |
| 8 | Patricia Laberge | CAQC104442 | 90 |
| 9 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 90 |
| 10 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 80 |
| 11 | André Houle | CAQC101639 | 80 |
| 12 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 70 |
| 13 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 70 |
| 14 | Pat Bibo | CAQC102954 | 60 |
| 15 | Kevin Gervais | CAQC104073 | 60 |
| 16 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 50 |
| 17 | Serge Baril | CAQC103217 | 50 |
| 18 | Jean Turcotte | CAQC103935 | 40 |
| 19 | Pascal Desmarais | CAQC102496 | 40 |
| 20 | Denis Paquin | CAQC101497 | 30 |
| 21 | Alexandre Aubry | CAQC101519 | 30 |
| 22 | Herménégilde Thiffault | CAQC101692 | 20 |
| 23 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 20 |
| 24 | Martin Charest | CAQC101864 | 10 |
| 25 | Pascal Emond | CAQC101629 | 10 |
| 26 | Catherine Carpentier | CAQC104484 | 10 |
| 27 | Eric Hamel | CAQC101564 | 10 |
| 28 | Jean-philippe Laberge | CAQC116923 | 10 |
| Tirage | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape