Heure: 19:00 Date: 2008-03-05 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yvan Rivard | CAQC106903 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Paradis | CAQC103353 | 70 |
| 3 | Guy Hamel | CAQC102907 | 60 |
| 4 | Vincent Larivée | CAQC100326 | 50 |
| 5 | Gérard Ruel | CAQC102883 | 40 |
| 6 | Julien Martel | CAQC108734 | 30 |
| 7 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 20 |
| 8 | Carl Goudreau | CAQC102078 | 10 |
| Tirage | Yvan Rivard | CAQC106903 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape