Heure: 19:30 Date: 2008-03-05 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Corinette Cote | CAQC105239 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Baril | CAQC106713 | 500 |
| 3 | Donald St-pierre | CAQC101814 | 400 |
| 4 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 250 |
| 5 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 100 |
| 6 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 90 |
| 7 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 80 |
| 8 | Julie Gauthier | CAQC105277 | 70 |
| 9 | Yvon Berube | CAQC107112 | 60 |
| 10 | Louis Fleury | CAQC107688 | 50 |
| 11 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 40 |
| 12 | Jimmy Sawchuk | CAQC108583 | 30 |
| 13 | Yvon Barrette | CAQC102068 | 20 |
| 14 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 10 |
| 15 | Matthew Mommo | CAQC107683 | 10 |
| 16 | Yannick St-laurent | CAQC105376 | 10 |
| 17 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 10 |
| 18 | Sébastien C.morel | CAQC107685 | 10 |
| 19 | Michel Fortier | CAQC104680 | 10 |
| 20 | Lorraine Chalifour | CAQC108322 | 10 |
| Tirage | Louis Fleury | CAQC107688 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape