Heure: 19:30 Date: 2008-03-05 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pier-luc Croteau | CAQC106224 | 250 |
| 3 | Éric Daem | CAQC102827 | 80 |
| 4 | Luc Morin | CAQC106584 | 70 |
| 5 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 60 |
| 6 | Denis Fafard | CAQC102822 | 50 |
| 7 | Gaby Cournoyer | CAQC105987 | 40 |
| 8 | André Gagné | CAQC101269 | 30 |
| 9 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 20 |
| 10 | Valérie Laporte | CAQC109147 | 10 |
| Tirage | Pier-luc Croteau | CAQC106224 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape