Heure: 19:45 Date: 2008-03-05 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carl Emond | CAQC104978 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Otis | CAQC108826 | 600 |
| 3 | Eric Bourgeois | CAQC102029 | 500 |
| 4 | Olivier Ricard | CAQC108751 | 400 |
| 5 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 250 |
| 6 | Jessika Gauthier | CAQC109241 | 0 |
| 7 | Sylvain Lavoie | CAQC105354 | 100 |
| 8 | Michel Bilodeau | CAQC105261 | 90 |
| 9 | Maxim Tremblay | CAQC102775 | 90 |
| 10 | Micheline Perron | CAQC109240 | 0 |
| 11 | Normand Belley | CAQC104979 | 80 |
| 12 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 70 |
| 13 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 70 |
| 14 | Claude Paquet | CAQC103657 | 60 |
| 15 | Kevin Viel | CAQC108485 | 60 |
| 16 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 50 |
| 17 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 50 |
| 18 | Véronique Savard | CAQC108754 | 40 |
| 19 | Thomas Girard | CAQC109239 | 0 |
| 20 | Annie Jacques | CAQC108439 | 30 |
| 21 | Francois Cormier | CAQC105647 | 30 |
| 22 | Gaby Perron | CAQC108486 | 20 |
| 23 | Patrick Vien | CAQC102484 | 20 |
| 24 | Jean-rené Larochelle | CAQC108487 | 10 |
| 25 | Francois-philippe Mior | CAQC104977 | 10 |
| 26 | Germain Gagné | CAQC106393 | 10 |
| 27 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 10 |
| Tirage | Normand Belley | CAQC104979 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape