Heure: 19:00 Date: 2007-11-22 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Guay | CAQC101690 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 250 |
| 3 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 90 |
| 4 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 80 |
| 5 | Isabelle Poulin | CAQC103508 | 70 |
| 6 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 60 |
| 7 | Marc Gagne | CAQC101661 | 50 |
| 8 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 40 |
| 9 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 30 |
| 10 | Jason Belanger | CAQC104677 | 20 |
| 11 | Christian Leduc | CAQC103489 | 10 |
| Tirage | Marc Gagne | CAQC101661 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape