Heure: 21:00 Date: 2008-03-05 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christine Dubé | CAQC108490 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick Robert | CAQC109245 | 0 |
| 3 | Carolyn St-jacques | CAQC108172 | 70 |
| 4 | Ginette Robinson | CAQC102387 | 60 |
| 5 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 50 |
| 6 | Mathieu Lebrasseur | CAQC108740 | 40 |
| 7 | Sylvain Julien | CAQC108188 | 30 |
| 8 | Alain Julien | CAQC109121 | 0 |
| 9 | Gildas Minville | CAQC108723 | 0 |
| Tirage | Mathieu Lebrasseur | CAQC108740 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape