Heure: 19:00 Date: 2008-03-06 Total: 53 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Paré | CAQC102862 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Baril | CAQC103217 | 1100 |
| 3 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 1000 |
| 4 | Tommy Meunier | CAQC103819 | 900 |
| 5 | Martin Charest | CAQC101864 | 800 |
| 6 | Valérie Bellemare | CAQC101905 | 700 |
| 7 | Daniel Ricard | CAQC101136 | 600 |
| 8 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 500 |
| 9 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 400 |
| 10 | Daniel Baribeau | CAQC108428 | 250 |
| 11 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 100 |
| 12 | James Larkin | CAQC103135 | 0 |
| 13 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 100 |
| 14 | Denis Fafard | CAQC102822 | 100 |
| 15 | Louis Lemay | CAQC103866 | 90 |
| 16 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 90 |
| 17 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 90 |
| 18 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 90 |
| 19 | Céline Déraspe | CAQC107966 | 0 |
| 20 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 21 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 80 |
| 22 | James Maher | CAQC103824 | 80 |
| 23 | Patricia Laberge | CAQC104442 | 70 |
| 24 | Andréanne Deslauriers | CAQC106613 | 0 |
| 25 | Dany Roy | CAQC108563 | 70 |
| 26 | Eric Bouchard | CAQC101896 | 70 |
| 27 | Jules Cossette | CAQC107032 | 60 |
| 28 | Ginette Déry | CAQC104079 | 60 |
| 29 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 60 |
| 30 | Patrick Dumais | CAQC101555 | 60 |
| 31 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 50 |
| 32 | Pierre-luc Dion | CAQC104381 | 50 |
| 33 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 50 |
| 34 | Renaud Ouellet | CAQC107081 | 50 |
| 35 | Jean Turcotte | CAQC103935 | 40 |
| 36 | Annick Doucet | CAQC104476 | 40 |
| 37 | Luc Allard | CAQC102554 | 40 |
| 38 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 40 |
| 39 | Benoit Marchand | CAQC108211 | 0 |
| 40 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 30 |
| 41 | Guillaume Jutras | CAQC104561 | 30 |
| 42 | Emmanuel Page | CAQC103512 | 30 |
| 43 | Serge Rompré | CAQC104765 | 20 |
| 44 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 20 |
| 45 | Jocelyn Leduc | CAQC104769 | 20 |
| 46 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 20 |
| 47 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 10 |
| 48 | David Livernoche | CAQC105448 | 10 |
| 49 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 10 |
| 50 | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | 10 |
| 51 | France Turcotte | CAQC103936 | 10 |
| 52 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 10 |
| 53 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 10 |
| Tirage | Yves Beaumier | CAQC101553 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape