Heure: 20:00 Date: 2007-11-22 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Ducharme | CAQC102451 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 800 |
| 3 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 700 |
| 4 | Yoan Dube | CAQC103881 | 600 |
| 5 | Saray Lim | CAQC104516 | 500 |
| 6 | Bounyasith Banya | CAQC103940 | 400 |
| 7 | Danny Botelho | CAQC101520 | 250 |
| 8 | Hector Galaviz | CAQC103892 | 0 |
| 9 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 0 |
| 10 | Jerome Dupont-rachiele | CAQC103241 | 100 |
| 11 | Pierre-luc Charbonneau | CAQC103798 | 90 |
| 12 | Yan Gaudette | CAQC104085 | 90 |
| 13 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 0 |
| 14 | Alain Goupil | CAQC103246 | 80 |
| 15 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 80 |
| 16 | John Klaver | CAQC100334 | 80 |
| 17 | Dany Loubos | CAQC104988 | 70 |
| 18 | Laurent Pineault | CAQC101959 | 0 |
| 19 | Eric Lemire | CAQC100422 | 70 |
| 20 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 60 |
| 21 | Guillaume Caprini | CAQC101189 | 0 |
| 22 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 60 |
| 23 | Carl Villeneuve | CAQC104028 | 50 |
| 24 | Jean-michel Dube | CAQC103880 | 50 |
| 25 | Benjamin Prud'homme | CAQC103169 | 50 |
| 26 | Martin Venne | CAQC102332 | 40 |
| 27 | Richard Milot | CAQC104041 | 40 |
| 28 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 40 |
| 29 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 30 |
| 30 | Farouk Karim | CAQC103244 | 30 |
| 31 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 30 |
| 32 | Bao Duong | CAQC103942 | 20 |
| 33 | Aka Bounyasith | CAQC103941 | 20 |
| 34 | Pin Sok | CAQC103939 | 20 |
| 35 | Jeffrey Green | CAQC105014 | 10 |
| 36 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 10 |
| 37 | Marc-andré Desmarais | CAQC100952 | 10 |
| Tirage | Danny Botelho | CAQC101520 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape