Heure: 19:00 Date: 2008-03-06 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 400 |
| 3 | André Turner | CAQC102219 | 250 |
| 4 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 100 |
| 5 | Léo Courchesne | CAQC102225 | 90 |
| 6 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 80 |
| 7 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 70 |
| 8 | Robert Bussière | CAQC102448 | 60 |
| 9 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 50 |
| 10 | Diane Villiard | CAQC102192 | 40 |
| 11 | Martin Gill | CAQC107245 | 30 |
| 12 | Jonathan René | CAQC105944 | 20 |
| 13 | Sylvie Bibeau | CAQC107360 | 10 |
| 14 | Yvon Guévin | CAQC102208 | 10 |
| 15 | Éric Daem | CAQC102827 | 10 |
| 16 | Alain Dubois | CAQC103480 | 10 |
| 17 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 10 |
| 18 | Eric Grenier | CAQC105128 | 10 |
| 19 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 10 |
| Tirage | Yvon Guévin | CAQC102208 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape