Heure: 19:15 Date: 2008-03-05 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Lortie | CAQC106221 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Thibault | CAQC108559 | 400 |
| 3 | Charles Cote | CAQC107283 | 250 |
| 4 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 100 |
| 5 | Nicolas Marcoux | CAQC108164 | 90 |
| 6 | Didier Paquet | CAQC106180 | 80 |
| 7 | Francois Drolet | CAQC106028 | 70 |
| 8 | Francois Paquet | CAQC109279 | 0 |
| 9 | Sébastien Lavallé | CAQC107281 | 50 |
| 10 | Jean-françois Dumont | CAQC106466 | 0 |
| 11 | Olivier Marcoux | CAQC108769 | 30 |
| 12 | Christian Noreau | CAQC102722 | 20 |
| 13 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 10 |
| 14 | Leesa Purdy | CAQC106468 | 10 |
| 15 | Simon Thibault | CAQC108558 | 10 |
| 16 | Ian Bussieres | CAQC106594 | 10 |
| 17 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 10 |
| 18 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 10 |
| Tirage | Charles Cote | CAQC107283 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape