Heure: 16:30 Date: 2008-03-07 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre-luc Tremblay | CAQC106984 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Trudel | CAQC108844 | 400 |
| 3 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 250 |
| 4 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 100 |
| 5 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 90 |
| 6 | Luc Faubert | CAQC105441 | 80 |
| 7 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 70 |
| 8 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 60 |
| 9 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 50 |
| 10 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 40 |
| 11 | Melissa Stern | CAQC107079 | 30 |
| 12 | Patrick Rousselle | CAQC108533 | 20 |
| 13 | François Hamel | CAQC108377 | 10 |
| 14 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 10 |
| 15 | Denis Viau | CAQC105485 | 10 |
| 16 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| Tirage | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape