Heure: 13:30 Date: 2008-03-08 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Deschênes | CAQC108773 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | France Lajoie | CAQC100759 | 500 |
| 3 | Daniel Durand | CAQC107635 | 400 |
| 4 | Steve Doyle | CAQC106457 | 250 |
| 5 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 100 |
| 6 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 100 |
| 7 | André Poulin | CAQC108703 | 90 |
| 8 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 90 |
| 9 | Michael Boutot | CAQC109194 | 0 |
| 10 | Maxime Garceau | CAQC104968 | 80 |
| 11 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 70 |
| 12 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 70 |
| 13 | Hubert Roussel | CAQC109195 | 0 |
| 14 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 60 |
| 15 | Pierre Larose | CAQC106671 | 50 |
| 16 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 50 |
| 17 | Marco Collini | CAQC106621 | 40 |
| 18 | Manon Doucet | CAQC105769 | 40 |
| 19 | Norman Comtois | CAQC103230 | 30 |
| 20 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 0 |
| 21 | Richard Lambert | CAQC107969 | 20 |
| 22 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 20 |
| 23 | Cédrick Loyer | CAQC107564 | 10 |
| 24 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 10 |
| Tirage | Pierre Larose | CAQC106671 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape