Heure: 13:00 Date: 2008-03-08 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andre Perron | CAQC101696 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Mercier | CAQC101115 | 700 |
| 3 | Leigh Lefebvre | CAQC104080 | 600 |
| 4 | Claude Longtin | CAQC105760 | 500 |
| 5 | Guy Blackburn | CAQC103297 | 400 |
| 6 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 250 |
| 7 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 100 |
| 8 | Louise Boyer | CAQC101493 | 100 |
| 9 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 90 |
| 10 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 90 |
| 11 | Kim Byers | CAQC105374 | 80 |
| 12 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 80 |
| 13 | Annie Lantin | CAQC103078 | 70 |
| 14 | Gilles Laliberté | CAQC103265 | 70 |
| 15 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 60 |
| 16 | Serge Lemieux | CAQC106331 | 60 |
| 17 | Pascal Raymond | CAQC106517 | 50 |
| 18 | Nadia Maisonneuve | CAQC108609 | 0 |
| 19 | Marc Therrien | CAQC103213 | 40 |
| 20 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 40 |
| 21 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 30 |
| 22 | Daniel Bellefleur | CAQC105291 | 0 |
| 23 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 20 |
| 24 | Patrick Dalpé | CAQC105898 | 20 |
| 25 | Marc Lebel | CAQC114362 | 10 |
| 26 | Eric Castelletti | CAQC100977 | 10 |
| 27 | Stephane Carrier | CAQC106314 | 10 |
| 28 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 10 |
| 29 | Jody Stacey | CAQC105149 | 10 |
| 30 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| 31 | Luc Faubert | CAQC105441 | 10 |
| 32 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 10 |
| 33 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 10 |
| 34 | Michael Marques | CAQC101074 | 10 |
| Tirage | Sebastien Rivard | CAQC103249 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape