Heure: 19:30 Date: 2007-11-20 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Gauthier | CAQC101089 | 0 |
| 3 | Patrick Tremblay | CAQC101088 | 0 |
| 4 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 100 |
| 5 | Sebastien Poirier | CAQC104426 | 90 |
| 6 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 80 |
| 7 | Eric Cote | CAQC101671 | 70 |
| 8 | Simon Desmarais | CAQC102501 | 60 |
| 9 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 0 |
| 10 | Andrew Locke | CAQC101931 | 40 |
| 11 | Jonathan Leblanc | CAQC100817 | 30 |
| 12 | Daniel Béland | CAQC104429 | 20 |
| 13 | Jacques Roy | CAQC104413 | 10 |
| 14 | Yan Foucault | CAQC104430 | 10 |
| 15 | Sylvain Santerre | CAQC105021 | 0 |
| 16 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 10 |
| 17 | Marc Benard | CAQC103612 | 10 |
| 18 | Francois Simard | CAQC104419 | 10 |
| Tirage | Martin Létourneau | CAQC100127 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape