Heure: 14:00 Date: 2008-03-08 Total: 44 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Diane Lucas | CAQC107200 | 900 |
| 3 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 800 |
| 4 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 700 |
| 5 | Michel St Louis | CAQC102729 | 600 |
| 6 | Philip Hymans | CAQC103702 | 500 |
| 7 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 400 |
| 8 | Denis St-michel | CAQC101473 | 250 |
| 9 | Bernardine Baldoza | CAQC103706 | 100 |
| 10 | Yan Cossette | CAQC101193 | 100 |
| 11 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 100 |
| 12 | Nicolas Kaszap | CAQC105351 | 90 |
| 13 | Andrew Lacasse | CAQC106575 | 90 |
| 14 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 90 |
| 15 | Georges Racine | CAQC103582 | 80 |
| 16 | Denis Boucher | CAQC102723 | 80 |
| 17 | Mathieu Boyer | CAQC104856 | 80 |
| 18 | Jacques Vachon | CAQC105986 | 70 |
| 19 | Styve Belanger | CAQC107043 | 70 |
| 20 | Jocelyn Boucher | CAQC100886 | 70 |
| 21 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 60 |
| 22 | Kevin Fortin | CAQC103580 | 60 |
| 23 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 60 |
| 24 | Tina Charette | CAQC107939 | 50 |
| 25 | Martin Demers | CAQC100270 | 50 |
| 26 | Pierre Laporte | CAQC105685 | 50 |
| 27 | Sylvie Levesque | CAQC102739 | 40 |
| 28 | Martin Beauvais | CAQC102424 | 40 |
| 29 | Paul Ethier | CAQC107013 | 40 |
| 30 | Luke Lepage | CAQC102923 | 30 |
| 31 | Nadia Lafreniere-parent | CAQC104480 | 30 |
| 32 | Henri Carle | CAQC116335 | 30 |
| 33 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 20 |
| 34 | Jean-guy Glazer | CAQC103443 | 20 |
| 35 | Val Solt | CAQC102166 | 20 |
| 36 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 10 |
| 37 | Carmen St-louis | CAQC103455 | 10 |
| 38 | Michel Chartier | CAQC101938 | 10 |
| 39 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
| 40 | Véronique Emond | CAQC100866 | 10 |
| 41 | André Guimond | CAQC100827 | 10 |
| 42 | David Charette | CAQC106317 | 10 |
| 43 | Mario Noel | CAQC104408 | 10 |
| 44 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 10 |
| Tirage | Denis Dagenais | CAQC101220 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape