Heure: 17:00 Date: 2008-03-08 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Chartier | CAQC101938 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Georges Racine | CAQC103582 | 250 |
| 3 | Carmen St-louis | CAQC103455 | 90 |
| 4 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 80 |
| 5 | Nadia Lafreniere-parent | CAQC104480 | 70 |
| 6 | Suzette Beauchamp | CAQC104403 | 0 |
| 7 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 50 |
| 8 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 40 |
| 9 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 30 |
| 10 | Pierre Laporte | CAQC105685 | 20 |
| 11 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape