Heure: 13:00 Date: 2007-11-24 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sebastien Duhamel | CAQC100150 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael Tuppatsch | CAQC103339 | 250 |
| 3 | Mario Curzi | CAQC101600 | 100 |
| 4 | Alexandre Giroux | CAQC102507 | 90 |
| 5 | Gaétan Gagne | CAQC104818 | 80 |
| 6 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 70 |
| 7 | Luc Nadeau | CAQC102545 | 60 |
| 8 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 50 |
| 9 | Carl Macfarlane | CAQC102222 | 40 |
| 10 | Vinod Dargan | CAQC102949 | 30 |
| 11 | Samuel Racine | CAQC102214 | 20 |
| 12 | Mathieu Chasse | CAQC100679 | 10 |
| Tirage | Luc Nadeau | CAQC102545 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape