Heure: 20:00 Date: 2008-03-05 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | John Loaiza | CAQC102049 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 700 |
| 3 | André Gallant | CAQC108029 | 600 |
| 4 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 500 |
| 5 | Philippe Menna | CAQC100893 | 400 |
| 6 | Mathieu Cote | CAQC106460 | 0 |
| 7 | Jean-françois Côté | CAQC107700 | 100 |
| 8 | Julien Lemay Lebeau | CAQC107028 | 100 |
| 9 | Catherine Lambert | CAQC102374 | 90 |
| 10 | Nicolas Jobidon | CAQC104163 | 90 |
| 11 | Hans Blaise | CAQC106933 | 80 |
| 12 | Guillaume Villeneuve | CAQC108118 | 80 |
| 13 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 70 |
| 14 | Bao Duong | CAQC103942 | 70 |
| 15 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 60 |
| 16 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 60 |
| 17 | Ross Robert | CAQC102611 | 50 |
| 18 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 50 |
| 19 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 40 |
| 20 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 40 |
| 21 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 30 |
| 22 | Wilfred Lafontaine | CAQC109319 | 0 |
| 23 | Sarah Claude Thibault | CAQC109320 | 0 |
| 24 | Yan Bernier | CAQC107557 | 20 |
| 25 | Pascal Corbeil | CAQC108419 | 10 |
| 26 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 27 | Alain Latreills | CAQC109321 | 0 |
| 28 | Erick Michaud | CAQC106958 | 0 |
| 29 | Alexandre Dusablon | CAQC107907 | 10 |
| 30 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 10 |
| 31 | Vincent Turcotte | CAQC109030 | 0 |
| Tirage | Julien Lemay Lebeau | CAQC107028 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape