Heure: 19:00 Date: 2007-11-24 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Ouimet | CAQC100911 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 400 |
| 3 | Jimmy Desjardins | CAQC105064 | 250 |
| 4 | Bruno Legare | CAQC103042 | 100 |
| 5 | Eric Dufour | CAQC102370 | 90 |
| 6 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 80 |
| 7 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 70 |
| 8 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 60 |
| 9 | Junior Picard | CAQC100825 | 50 |
| 10 | Jocelyn Neveu | CAQC105068 | 40 |
| 11 | Mathieu Boyer | CAQC102763 | 30 |
| 12 | Martin Gravel | CAQC101963 | 20 |
| 13 | Dominic Kenny | CAQC101967 | 10 |
| 14 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 10 |
| 15 | Karine Broeckaert | CAQC105060 | 10 |
| 16 | Marie-josée Langlois | CAQC105062 | 10 |
| Tirage | Dominic Kenny | CAQC101967 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape