Heure: 20:00 Date: 2008-03-06 Total: 41 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 900 |
| 3 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 800 |
| 4 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 700 |
| 5 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 600 |
| 6 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 500 |
| 7 | Wilfred Lafontaine | CAQC109319 | 0 |
| 8 | André Gallant | CAQC108029 | 250 |
| 9 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 100 |
| 10 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 100 |
| 11 | Delia Rocha | CAQC107904 | 100 |
| 12 | Max Beauge | CAQC102050 | 90 |
| 13 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 90 |
| 14 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 90 |
| 15 | Luc Lacharité | CAQC109076 | 80 |
| 16 | Patrick Henri | CAQC109263 | 80 |
| 17 | Etienne Lavoie | CAQC107623 | 80 |
| 18 | Bao Duong | CAQC103942 | 70 |
| 19 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 70 |
| 20 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 70 |
| 21 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 60 |
| 22 | Philippe Menna | CAQC100893 | 60 |
| 23 | Denis Viau | CAQC105485 | 60 |
| 24 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 50 |
| 25 | Mathieu Bouchard | CAQC104831 | 50 |
| 26 | Paulo Rocha | CAQC107621 | 50 |
| 27 | Paul-emile Beaudet | CAQC104830 | 40 |
| 28 | Hans Blaise | CAQC106933 | 40 |
| 29 | Martin Roy | CAQC106552 | 40 |
| 30 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 30 |
| 31 | Alain Racette | CAQC105359 | 30 |
| 32 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 30 |
| 33 | Martin Samson | CAQC109174 | 20 |
| 34 | William Evans | CAQC105962 | 20 |
| 35 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 20 |
| 36 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 10 |
| 37 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 0 |
| 38 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 10 |
| 39 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 10 |
| 40 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 41 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| Tirage | Daniel Lesage | CAQC102041 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape