Heure: 14:00 Date: 2008-03-08 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Castelletti | CAQC100977 | 80 |
| 3 | René Grenier | CAQC109208 | 70 |
| 4 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 60 |
| 5 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 50 |
| 6 | Michael Marques | CAQC101074 | 40 |
| 7 | Marc Lebel | CAQC114362 | 30 |
| 8 | Jody Stacey | CAQC105149 | 20 |
| 9 | Luc Faubert | CAQC105441 | 10 |
| Tirage | Pierre Leblond | CAQC106732 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape