Heure: 20:00 Date: 2008-03-04 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Fortin | CAQC107867 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Chabot | CAQC103520 | 70 |
| 3 | Daniel Simard | CAQC107732 | 60 |
| 4 | Richard Veilleux | CAQC108717 | 50 |
| 5 | Philip Gravel | CAQC103516 | 40 |
| 6 | Marco Tremblay | CAQC109332 | 0 |
| 7 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 20 |
| 8 | Dave Lapointe | CAQC107869 | 10 |
| Tirage | Daniel Simard | CAQC107732 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape