Heure: 13:45 Date: 2008-03-09 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Éthier | CAQC107693 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 400 |
| 3 | Jonathan René | CAQC105944 | 250 |
| 4 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 100 |
| 5 | Martin Gill | CAQC107245 | 90 |
| 6 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 80 |
| 7 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 70 |
| 8 | Diane Villiard | CAQC102192 | 60 |
| 9 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 50 |
| 10 | Robert Bussière | CAQC102448 | 40 |
| 11 | Mario Jr Desmarais | CAQC109197 | 30 |
| 12 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 20 |
| 13 | Jacques Thériault Watso | CAQC107246 | 10 |
| 14 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 10 |
| 15 | Carole Forcier | CAQC102207 | 10 |
| 16 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 10 |
| 17 | Steve Allard | CAQC102193 | 10 |
| 18 | Ghislain Nadeau | CAQC108230 | 10 |
| Tirage | Diane Villiard | CAQC102192 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape