Heure: 13:30 Date: 2008-03-09 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Houle | CAQC101355 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dany Chartré | CAQC104832 | 500 |
| 3 | Karl Comeau | CAQC103440 | 400 |
| 4 | Alain Ayotte | CAQC102567 | 250 |
| 5 | Patrick Lefebvre | CAQC102912 | 100 |
| 6 | Frédérick Therrien | CAQC101207 | 90 |
| 7 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 80 |
| 8 | Éric Harvey | CAQC105112 | 70 |
| 9 | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | 60 |
| 10 | Hugo Rousseau | CAQC106199 | 50 |
| 11 | Steeve Bouchard | CAQC100247 | 40 |
| 12 | Paul Boutet | CAQC107347 | 30 |
| 13 | Denis Martel | CAQC102434 | 20 |
| 14 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 10 |
| 15 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 10 |
| 16 | Martin Michaud | CAQC104120 | 10 |
| 17 | Pierre Savard | CAQC102547 | 10 |
| 18 | Yvan Doddridge | CAQC109091 | 10 |
| 19 | Martin Goulet | CAQC107091 | 10 |
| 20 | Sébastien Roy | CAQC100602 | 10 |
| 21 | Audrey Turcotte | CAQC103433 | 10 |
| 22 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 10 |
| Tirage | Hugo Rousseau | CAQC106199 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape