Heure: 12:00 Date: 2008-03-09 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Livernoche | CAQC105448 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Ricard | CAQC103413 | 600 |
| 3 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 500 |
| 4 | Céline Déraspe | CAQC107966 | 400 |
| 5 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 250 |
| 6 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 100 |
| 7 | Guy Turcotte | CAQC107615 | 100 |
| 8 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 90 |
| 9 | Patrick Bergeron | CAQC106445 | 90 |
| 10 | Serge Baril | CAQC103217 | 80 |
| 11 | Christine Dargis | CAQC103133 | 80 |
| 12 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 70 |
| 13 | Andréanne Deslauriers | CAQC106613 | 0 |
| 14 | Mario Montambeault | CAQC106056 | 60 |
| 15 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 60 |
| 16 | Martin Charest | CAQC101864 | 50 |
| 17 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 50 |
| 18 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 40 |
| 19 | Daniel Ricard | CAQC101136 | 40 |
| 20 | Ginette Déry | CAQC104079 | 30 |
| 21 | Patricia Laberge | CAQC104442 | 30 |
| 22 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 23 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 20 |
| 24 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 10 |
| 25 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 10 |
| 26 | Mathieu Lefebvre | CAQC107338 | 10 |
| 27 | Alain Allard | CAQC103194 | 10 |
| Tirage | Patrick Bergeron | CAQC106445 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape