Heure: 14:00 Date: 2008-03-09 Total: 42 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Toulouse | CAQC102426 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis St-michel | CAQC101473 | 900 |
| 3 | Mario Noel | CAQC104408 | 800 |
| 4 | Francois Morin | CAQC105814 | 700 |
| 5 | Nicolas Kaszap | CAQC105351 | 600 |
| 6 | Martin Demers | CAQC100270 | 500 |
| 7 | Kevin Fortin | CAQC103580 | 400 |
| 8 | Claude Desilets | CAQC102702 | 250 |
| 9 | Eric Plante | CAQC105059 | 100 |
| 10 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 100 |
| 11 | Celine Lemay | CAQC103454 | 100 |
| 12 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 90 |
| 13 | Georges Racine | CAQC103582 | 90 |
| 14 | André Guimond | CAQC100827 | 90 |
| 15 | Rock Leblanc | CAQC103964 | 80 |
| 16 | Stephanie Whyte | CAQC102058 | 80 |
| 17 | David Charette | CAQC106317 | 80 |
| 18 | Line Levesque | CAQC101296 | 70 |
| 19 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 70 |
| 20 | Eric Carriere | CAQC104858 | 70 |
| 21 | Eric Potvin | CAQC105774 | 60 |
| 22 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 60 |
| 23 | Yan Cossette | CAQC101193 | 60 |
| 24 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 50 |
| 25 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 50 |
| 26 | Carmen St-louis | CAQC103455 | 50 |
| 27 | Red Ryan | CAQC108847 | 40 |
| 28 | Val Solt | CAQC102166 | 40 |
| 29 | Michel Chartier | CAQC101938 | 40 |
| 30 | Sylvie Levesque | CAQC102739 | 30 |
| 31 | John Leblanc | CAQC104385 | 30 |
| 32 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 30 |
| 33 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 20 |
| 34 | Jean-guy Glazer | CAQC103443 | 20 |
| 35 | Anick St-denis | CAQC106654 | 20 |
| 36 | Pierre Servant | CAQC106012 | 10 |
| 37 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 10 |
| 38 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 10 |
| 39 | Jean-françois Lalonde | CAQC100938 | 10 |
| 40 | Jean-pierre Paiment | CAQC102796 | 10 |
| 41 | Alain Gravel | CAQC106105 | 10 |
| 42 | Styve Belanger | CAQC107043 | 10 |
| Tirage | Eric Carriere | CAQC104858 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape