Heure: 13:00 Date: 2008-03-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Pouliot | CAQC106230 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxime Fréchette | CAQC102536 | 250 |
| 3 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 80 |
| 4 | David Leblanc | CAQC106229 | 70 |
| 5 | Ghislain Laroche | CAQC102464 | 60 |
| 6 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 50 |
| 7 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 40 |
| 8 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 30 |
| 9 | Stan Côté | CAQC102458 | 20 |
| 10 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 10 |
| Tirage | Stan Côté | CAQC102458 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape